装置の架台・フレーム組立等、大型製缶板金加工品に
関するお困りごとはお任せ!
Contract manufacturing track record
製品分類 | ターニング加工 |
---|---|
業界 | エネルギー、化学 |
サイズ | φ3,200xφ2,500x100 |
材質 | SUS316L |
概要・特徴
本製品は、大型製缶加工・機械加工受託センター.comで手掛けたSUS316L ステンレス鍛造品の製作実績紹介です。
SUS316L材は、SUS316材と比較した場合、炭素含有量が低いために、より高い耐食性が確保できるのと同時に、加工時に発生する加工硬化が抑えられ、最終工程の切削加工が容易になることが特徴です。
鍛造工程後の材料試験に関しては、製品現物からの試験片採取にはじまり、機械試験の立会までを徹底管理することにより、素材の機械的性質を保証しております。
当社では、海外サプライヤーの品質管理体制の指導を徹底しており、海外での製作品も国内のサプライヤーと同等レベルの高い品質での製品提供を行っています。
大型製缶加工品でも設計から製造まで一貫して対応することが可能です。お困りの工場内機器・設備がありましたらお問い合わせください。
同カテゴリーの実績
二相系ステンレスリング(鍛造~機械加工)
製品分類 | ターニング加工 |
---|---|
業界 | エネルギー、化学 |
サイズ | φ2300xφ1850x60 他 |
材質 | 二相系・スーパー二相系ステンレス |
船舶連結用のマグネットシリンダー
製品分類 | マグネットシリンダー |
---|---|
業界 | 造船 |
重量 | 5t |
サイズ | φ500×1500 |
素材 | SS400 |
煙道用 水冷式ダクト
製品分類 | ダクト・配管 |
---|---|
業界 | 鉄鋼業 |
重量 | 2t |
サイズ | φ1000×2000 |
素材 | SS400 |
アルミ鍛造品-海外調達によるコストダウン事例-
業界 | エネルギー、化学 |
---|---|
サイズ | 外径(max)φ1,000mm、長さ(max)3,000mm |
素材 | アルミ合金 |
ダンパー
製品分類 | ダンパー |
---|---|
業界 | 鉄鋼業 |
重量 | 0.5ton |
サイズ | φ700×500(ダンパー部) シリンダー取付部までL:2,300mm |
素材 | SUS304+SS400 |
大型工場内の作業・点検デッキ(亜鉛メッキ品)
製品分類 | デッキ・大型製缶 |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 2.5ton |
サイズ | W4,000×H6,000×L6,000 |
素材 | SS400 |
ベベルギア・クランクシャフトの組立品
製品分類 | 加工品 |
---|---|
業界 | 機械、化学 |
重量 | 3.5ton |
サイズ | 外径φ1500、圧力角20° |
素材 | SCM440 |
ステンレス、二相系ステンレス製缶品
製品分類 | タンク |
---|---|
業界 | 機械、化学、水処理、食品 |
重量 | ~15ton |
サイズ | 貯槽タンク 6000H、乾燥機 9300H |
素材 | SUS316L、二相系ステンレス、SUS304 |
ニッケル合金製ノズル、ケーシング
製品分類 | ケーシング |
---|---|
業界 | 機械、化学、半導体 |
重量 | - |
サイズ | - |
素材 | ニッケル合金材・二相系ステンレス材 |
ヘリカルギア・スパーギア②
製品分類 | ギア・歯切り加工品 |
---|---|
業界 | 機械、化学、半導体 |
重量 | 約1500kg |
サイズ | 外径φ1500(mm) |
素材 | S45C |
ギア+クランクシャフト 組立品
製品分類 | シャフト |
---|---|
業界 | 機械、化学 |
重量 | 1.5ton |
サイズ | φ700x2000L(mm) |
素材 | 炭素鋼 |
バケットコンベアの駆動用平歯車(スパーギア)
製品分類 | ギア・歯切り加工品 |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 約0.015ton/個 |
サイズ | 外径φ500mm |
素材 | S45C他 |
分岐ダクト
製品分類 | ダクト・配管 |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 50ton |
サイズ | W6000×H8000×L16000(mm) |
素材 | SS400、SUS316L |
ハースロール
製品分類 | ロール |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 15ton |
サイズ | 外径φ120~1500(mm) |
素材 | 耐熱鋼(SCH13、SUS304、S20C) |
バグフィルター
製品分類 | フィルター |
---|---|
業界 | 電気・電機 |
重量 | 5ton |
サイズ | W4500×H8000×L6000(mm) |
素材 | SS400 |
自動倉庫用コイルリフター
製品分類 | リフター・吊り具 |
---|---|
業界 | 電気・電機 |
重量 | 約2.4ton |
サイズ | 定格荷重:28ton |
素材 | SS400 |
2個吊用コイルリフター
製品分類 | リフター・吊り具 |
---|---|
業界 | 電気・電機 |
重量 | 5.8ton |
サイズ | 定格荷重:40ton |
素材 | SS400 |
高精度テーブルベッド
製品分類 | テーブル・ベッド |
---|---|
業界 | 機械、化学、半導体 |
重量 | 3ton~15ton |
サイズ | 3,000x10,000mm、他 |
素材 | 鉄 |
ヘリカルギヤ・スパーギヤ①
製品分類 | ギヤ・歯切り加工品 |
---|---|
業界 | 機械、化学、半導体 |
重量 | 500kg~5 |
サイズ | 000kg |
素材 | モジュール 3M~20M、SCM420、SCM440 |
溶銑枝樋カバー(キャスタブル込み)
製品分類 | カバー |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 合計66ton (キャスタブル後147ton) |
サイズ | W2290×H300×L3440(1枚分) |
素材 | SS400 |