装置の架台・フレーム組立等、大型製缶板金加工品に
関するお困りごとはお任せ!
Product name
「PickUp表示」 一覧
船舶連結用のマグネットシリンダー
製品分類 | マグネットシリンダー |
---|---|
業界 | 造船 |
重量 | 5t |
サイズ | φ500×1500 |
素材 | SS400 |
ウォーターボッシュタンク
製品分類 | 設備 |
---|---|
業界 | 鉄鋼 |
重量 | 16t |
サイズ | W2700×H2100×L13260 |
素材 | SS400 |
ベベルギア・クランクシャフトの組立品
製品分類 | 加工品 |
---|---|
業界 | 機械、化学 |
重量 | 3.5ton |
サイズ | 外径φ1500、圧力角20° |
素材 | SCM440 |
ヘリカルギア・スパーギア②
製品分類 | ギア・歯切り加工品 |
---|---|
業界 | 機械、化学、半導体 |
重量 | 約1500kg |
サイズ | 外径φ1500(mm) |
素材 | S45C |
ギア+クランクシャフト 組立品
製品分類 | シャフト |
---|---|
業界 | 機械、化学 |
重量 | 1.5ton |
サイズ | φ700x2000L(mm) |
素材 | 炭素鋼 |
リフティングマグネット吊用ビーム
製品分類 | リフター・吊り具 |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 5ton |
サイズ | 定格荷重13ton |
素材 | SS400 |
NCガス切断機の定盤及び架台
製品分類 | 架台・フレーム |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 52ton |
サイズ | W5050×H240×L25000(mm) |
素材 | SS400 |
箱受装置
製品分類 | 架台・フレーム |
---|---|
業界 | 繊維メーカー(機械) |
重量 | 5ton |
サイズ | W4500×H8000×L6000(mm) |
素材 | SS400 |