装置の架台・フレーム組立等、大型製缶板金加工品に
関するお困りごとはお任せ!
Contract manufacturing track record
製品分類 | タンク |
---|---|
業界 | 機械、化学、水処理、食品 |
重量 | ~15ton |
サイズ | 貯槽タンク 6000H、乾燥機 9300H |
素材 | SUS316L、二相系ステンレス、SUS304 |
概要・特徴
本製品は、大型製缶加工・機械加工受託センター.comで手掛けた二相系ステンレスの製缶板金加工品に関するご紹介です。二相系ステンレスは、化学薬品・水処理施設・食品などの用途でよく使用され、ろ過装置・温水タンク・スプレー冷却装置等などで実績がございます。ステンレス系の中でも二相系ステンレスは扱いが難しく、溶接工程においては、経験豊富な作業者が必要となります。当社では、数多くの経験を持つ協力工場があり、丁寧な温度確認とWPS管理に基づき、難易度の高い製品も対応可能です。お困りの製品がございましたら、当社にお問合せください。下記に、写真の製品のサイズを記載いたします。
・ろ過装置 φ1600x3700H
・温水タンク 3200Wx4200Lx4000H
同カテゴリーの実績
オーステナイト系ステンレス316L製 鍛造リング
製品分類 | ターニング加工 |
---|---|
業界 | エネルギー、化学 |
サイズ | φ3,200xφ2,500x100 |
材質 | SUS316L |
二相系ステンレスリング(鍛造~機械加工)
製品分類 | ターニング加工 |
---|---|
業界 | エネルギー、化学 |
サイズ | φ2300xφ1850x60 他 |
材質 | 二相系・スーパー二相系ステンレス |
船舶連結用のマグネットシリンダー
製品分類 | マグネットシリンダー |
---|---|
業界 | 造船 |
重量 | 5t |
サイズ | φ500×1500 |
素材 | SS400 |
煙道用 水冷式ダクト
製品分類 | ダクト・配管 |
---|---|
業界 | 鉄鋼業 |
重量 | 2t |
サイズ | φ1000×2000 |
素材 | SS400 |
ウォーターボッシュタンク
製品分類 | 設備 |
---|---|
業界 | 鉄鋼 |
重量 | 16t |
サイズ | W2700×H2100×L13260 |
素材 | SS400 |
フィーダー用シュート
製品分類 | フィーダーシュート |
---|---|
業界 | 鉄鋼業 |
重量 | 140Kg |
サイズ | W800×H1500×L1800 |
素材 | SS400 |
アルミ鍛造品-海外調達によるコストダウン事例-
業界 | エネルギー、化学 |
---|---|
サイズ | 外径(max)φ1,000mm、長さ(max)3,000mm |
素材 | アルミ合金 |
ダンパー
製品分類 | ダンパー |
---|---|
業界 | 鉄鋼業 |
重量 | 0.5ton |
サイズ | φ700×500(ダンパー部) シリンダー取付部までL:2,300mm |
素材 | SUS304+SS400 |
ベベルギア・クランクシャフトの組立品
製品分類 | 加工品 |
---|---|
業界 | 機械、化学 |
重量 | 3.5ton |
サイズ | 外径φ1500、圧力角20° |
素材 | SCM440 |
ニッケル合金製ノズル、ケーシング
製品分類 | ケーシング |
---|---|
業界 | 機械、化学、半導体 |
重量 | - |
サイズ | - |
素材 | ニッケル合金材・二相系ステンレス材 |
ヘリカルギア・スパーギア②
製品分類 | ギア・歯切り加工品 |
---|---|
業界 | 機械、化学、半導体 |
重量 | 約1500kg |
サイズ | 外径φ1500(mm) |
素材 | S45C |
分岐ダクト
製品分類 | ダクト・配管 |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 50ton |
サイズ | W6000×H8000×L16000(mm) |
素材 | SS400、SUS316L |
ハースロール
製品分類 | ロール |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 15ton |
サイズ | 外径φ120~1500(mm) |
素材 | 耐熱鋼(SCH13、SUS304、S20C) |
溶銑枝樋カバー(キャスタブル込み)
製品分類 | カバー |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 合計66ton (キャスタブル後147ton) |
サイズ | W2290×H300×L3440(1枚分) |
素材 | SS400 |
均排圧配管(キャスタブル施工)
製品分類 | ダクト・配管 |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 合計25ton |
サイズ | φ200~1200(mm) |
素材 | STPY400、SS400 |