装置の架台・フレーム組立等、大型製缶板金加工品に
関するお困りごとはお任せ!
Product name
オーステナイト系ステンレス316L製 鍛造リング
製品分類 | ターニング加工 |
---|---|
業界 | エネルギー、化学 |
サイズ | φ3,200xφ2,500x100 |
材質 | SUS316L |
二相系ステンレスリング(鍛造~機械加工)
製品分類 | ターニング加工 |
---|---|
業界 | エネルギー、化学 |
サイズ | φ2300xφ1850x60 他 |
材質 | 二相系・スーパー二相系ステンレス |
フィーダー用シュート
製品分類 | フィーダーシュート |
---|---|
業界 | 鉄鋼業 |
重量 | 140Kg |
サイズ | W800×H1500×L1800 |
素材 | SS400 |
装入シュート
製品分類 | シュート |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 22ton |
サイズ | W6500×H1000×L5000 |
素材 | SS400 |
ギア+クランクシャフト 組立品
製品分類 | シャフト |
---|---|
業界 | 機械、化学 |
重量 | 1.5ton |
サイズ | φ700x2000L(mm) |
素材 | 炭素鋼 |
ハースロール
製品分類 | ロール |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 15ton |
サイズ | 外径φ120~1500(mm) |
素材 | 耐熱鋼(SCH13、SUS304、S20C) |
ベベルギア・クランクシャフトの組立品
製品分類 | 加工品 |
---|---|
業界 | 機械、化学 |
重量 | 3.5ton |
サイズ | 外径φ1500、圧力角20° |
素材 | SCM440 |
ヘリカルギア・スパーギア②
製品分類 | ギア・歯切り加工品 |
---|---|
業界 | 機械、化学、半導体 |
重量 | 約1500kg |
サイズ | 外径φ1500(mm) |
素材 | S45C |
ベベルギア 組立品
製品分類 | ギア・歯切り加工品 |
---|---|
業界 | 機械、化学 |
重量 | 3.5ton |
サイズ | φ1300x1500L(mm) |
素材 | 浸炭鋼(ベベルギア) |
船舶連結用のマグネットシリンダー
製品分類 | マグネットシリンダー |
---|---|
業界 | 造船 |
重量 | 5t |
サイズ | φ500×1500 |
素材 | SS400 |
アルミ鍛造品-海外調達によるコストダウン事例-
業界 | エネルギー、化学 |
---|---|
サイズ | 外径(max)φ1,000mm、長さ(max)3,000mm |
素材 | アルミ合金 |
ダンパー
製品分類 | ダンパー |
---|---|
業界 | 鉄鋼業 |
重量 | 0.5ton |
サイズ | φ700×500(ダンパー部) シリンダー取付部までL:2,300mm |
素材 | SUS304+SS400 |
焼却炉下部ケーシング
製品分類 | ケーシング |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 10ton |
サイズ | φ4000×7000(mm) |
素材 | SS400 |
ニッケル合金製ノズル、ケーシング
製品分類 | ケーシング |
---|---|
業界 | 機械、化学、半導体 |
重量 | - |
サイズ | - |
素材 | ニッケル合金材・二相系ステンレス材 |
クーラー用 大型煙突
製品分類 | ダクト・配管 |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 36t |
サイズ | W7300×H4600×L16000 |
材質 | SS400 |
煙道用 水冷式ダクト
製品分類 | ダクト・配管 |
---|---|
業界 | 鉄鋼業 |
重量 | 2t |
サイズ | φ1000×2000 |
素材 | SS400 |
二重管構造の水冷用ダクト
製品分類 | ダクト・配管 |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 30t |
サイズ | φ3000×50000(全長) |
素材 | SS400 |
000(mm) | |
ウォーターボッシュタンク
製品分類 | 設備 |
---|---|
業界 | 鉄鋼 |
重量 | 16t |
サイズ | W2700×H2100×L13260 |
素材 | SS400 |
ステンレス、二相系ステンレス製缶品
製品分類 | タンク |
---|---|
業界 | 機械、化学、水処理、食品 |
重量 | ~15ton |
サイズ | 貯槽タンク 6000H、乾燥機 9300H |
素材 | SUS316L、二相系ステンレス、SUS304 |
リフティングマグネット吊用ビーム
製品分類 | リフター・吊り具 |
---|---|
業界 | 機械 |
重量 | 5ton |
サイズ | 定格荷重13ton |
素材 | SS400 |
自動倉庫用コイルリフター
製品分類 | リフター・吊り具 |
---|---|
業界 | 電気・電機 |
重量 | 約2.4ton |
サイズ | 定格荷重:28ton |
素材 | SS400 |
リフティングマグネット吊具
製品分類 | リフター・吊り具 |
---|---|
業界 | 電気・電機 |
重量 | 約23.1ton |
サイズ | マグ下荷重:20ton |
素材 | SS400 |